Sur commande
Audi A4 2.0 TDI S tronic Avant PANO VIRTUAL

Année: | 05/2018 |
Puissance: | 190 ch |
Kilométrage: | 85.650 km |
Garantie constructeur: | 05/2023 |
Type de carrosserie: | break |
Boite de vitesses: | Automatique |
Carburant: | Diesel |
Couleur ext: | Gris métallisé |
Couleur int: | Tout cuir, noir |
Nombre de portes: | 4/5 |
Prix :
28 490€
TVA incluse
Sur commande
Audi A4 Avant 2.0 TDI

Année: | 06/2015 |
Puissance: | 190 ch |
Kilométrage: | 87 089 km |
Type de carrosserie: | break |
Boite de vitesses: | automatique |
Carburant: | diesel |
Couleur ext: | argent |
Couleur int: | Alcantara, noir |
Nombre de portes: | 4/5 |
Prix :
23 990€
TVA incluse
Sur commande
Audi A4 Avant 2.0 TDI S Line

Année: | 08/2018 |
Puissance: | 190 ch |
Kilométrage: | 66 027 km |
Garantie constructeur: | Nouvelle |
Type de carrosserie: | Pause |
Boite de vitesses: | automatique |
Carburant: | diesel |
Couleur ext: | Gris métallisé |
Couleur int: | Cuir partiel, noir |
Nombre de portes: | 4/5 |
Prix :
31 490€
TVA incluse
Sur commande
Audi A4 Avant 2.0 TDI S line PANO VIRTUAL

Année: | 03/2017 |
Puissance: | 190 ch |
Kilométrage: | 108.050 km |
Type de carrosserie: | break |
Boite de vitesses: | Automatique |
Carburant: | Diesel |
Couleur ext: | Bleu métallisé |
Couleur int: | Cuir partiel, noir |
Nombre de portes: | 4/5 |
Prix :
27 490€
TVA incluse
Sur commande
Audi A4 Avant 2.0 TDI S tronic Navi Pano

Année: | 09/2016 |
Puissance: | 190 ch |
Kilométrage: | 53 131 km |
Garantie constructeur: | Nouvelle |
Type de carrosserie: | break |
Boite de vitesses: | automatique |
Carburant: | diesel |
Couleur ext: | noir |
Couleur int: | Tout cuir, noir |
Nombre de portes: | 4/5 |
Prix :
26 490€
TVA incluse
Sur commande
Audi A4 quattro Sport NAVI CUIR PANO VIRTUELLE

Année: | 06/2016 |
Puissance: | 190 ch |
Kilométrage: | 118 443 km |
Garantie constructeur: | 06/2023 |
Type de carrosserie: | break |
Boite de vitesses: | automatique |
Carburant: | diesel |
Couleur ext: | blanc |
Couleur int: | Tout cuir, noir |
Nombre de portes: | 4/5 |
Prix :
23 990€
TVA incluse
Sur commande
Audi A5 Sportback 40 TFSI S tronic

Année: | 10/2020 |
Puissance: | 204 ch |
Kilométrage: | 12 665 km |
Garantie constructeur: | Nouvelle |
Type de carrosserie: | limousine |
Carburant: | essence |
Couleur ext: | Gris métallisé |
Couleur int: | Tout cuir, noir |
Nombre de portes: | 4/5 |
Prix :
42 990€
TVA incluse
Sur commande
Audi A7 50 TDI quattro tip S Line Navi

Année: | 07/2018 |
Puissance: | 286 ch |
Kilométrage: | 89 085 km |
Type de carrosserie: | Voiture de sport / coupé |
Boite de vitesses: | Automatique |
Carburant: | diesel |
Couleur ext: | Bleu métallisé |
Couleur int: | Alcantara, noir |
Nombre de portes: | 4/5 |
Prix :
55 990€
TVA incluse
Sur commande
Audi Q2 2.0 TDI quattro S Line Navi

Année: | 04/2017 |
Puissance: | 150 ch |
Kilométrage: | 92 725 km |
Garantie constructeur: | Nouvelle |
Type de carrosserie: | VUS / véhicule tout-terrain / camionnette |
Boite de vitesses: | automatique |
Carburant: | diesel |
Couleur ext: | Noir métallisé |
Couleur int: | Cuir partiel, noir |
Nombre de portes: | 4/5 |
Prix :
26 490€
TVA incluse
Sur commande
Audi S4 Avant 3.0 TFSI quattro B&O Pano Navi

Année: | 06/2018 |
Puissance: | 260 kW (354 PS) |
Kilométrage: | 82.983 km |
Type de carrosserie: | break |
Boite de vitesses: | Automatique |
Carburant: | Essence |
Couleur ext: | Noir métallisé |
Couleur int: | Alcantara, noir |
Nombre de portes: | 4/5 |
Prix :
44 990€
TVA incluse